産品名稱:KVVP-22 20.75 控制電纜
産品型号:
産品特點:聚氯乙烯絕緣護套控制電纜 KVVP 20.75|KVVRP-22 21.0|KVV22-21.5|KVVP322.5
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機号碼:13785690344,13831680550,13292661877
KVVP-22 20.75 控制電纜的(de)詳細資料:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯絕緣護套控制電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱: | 聚氯乙烯絕緣護套控制電纜 KVV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: | 天聯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産地: | 河(hé)北(běi)省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯絕緣護套控制電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本産品适用(yòng)于交流額定電壓450/750V及以下(xià)控制,監控回路及保護線路等場(chǎng)合作用(yòng)。一、生産執行标準 GV9330-88二、電纜型号組合結構及表示的(de)電纜名稱和(hé)主要使用(yòng)範圍如表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:用(yòng)戶需要阻然型産品,上述型号均可(kě)生産供貨,隻要在訂貨合同或協議(yì)中說明(míng)即可(kě),型号前加寫 “ZR",即ZR-KVV型......等。 三、各電纜型号規格如表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 :推薦的(de)芯數系列爲:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和(hé)61芯。 四、使用(yòng)條件 1、額定電壓Uo/U爲450/750V; 2、電纜導體的(de)長(cháng)期允許工作溫度爲70℃; 3、電纜的(de)敷設溫度不應低于0,推薦的(de)允許彎曲半徑; 無铠裝層的(de)電纜,應不小于電纜外徑的(de)6倍;有铠裝或銅帶屏蔽結構的(de)電纜,應不小于電纜外徑的(de)12倍;有屏蔽層結構的(de)軟電纜,應不小于電纜外徑的(de)6倍 |
如果你對(duì)KVVP-22 20.75 控制電纜感興趣,想了(le)解更詳細的(de)産品信息,填寫下(xià)表直接與廠家聯系: |