聯系我們
當前位置:首頁 > 産品展示 > 6XV1830 0EH10電纜 > 屏蔽控制電纜 > DJYPVP電纜<<DJYPVP計算(suàn)機電纜>>DJYPVP zr-djypvp
産品名稱:DJYPVP電纜<<DJYPVP計算(suàn)機電纜>>
産品型号:DJYPVP zr-djypvp
産品特點:DJYPVP電纜<
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機号碼:13785690344,13831680550,13292661877
DJYPVP zr-djypvpDJYPVP電纜<<DJYPVP計算(suàn)機電纜>>的(de)詳細資料:
計算(suàn)機電纜DJYVP DJYPVP本産品适用(yòng)于發電、冶金、石化(huà)等工礦企業集散系統、電子計算(suàn)機系統、自動化(huà)系統的(de)信号傳輸及檢測儀器、儀表等,做(zuò)連接線。
使用(yòng)環境:
工作溫度:一般型不超過70℃,型号後帶105的(de)zui高(gāo)不超過105℃。
zui低環境溫度:固定敷設-40℃非固定敷設-15℃。
額定電壓U0/U 450/750
zui小彎曲半徑:無铠裝層電纜應不小于電纜外徑的(de)6倍,帶铠裝層電纜應不小于電纜外徑的(de)12倍。
型号 | 規 格 | 絕緣标稱厚度 mm | 編織單線 直徑 mm | 外護套 标稱厚度 mm | 電纜外徑≤ mm | |
硬導體 | 軟導體 | |||||
DJYVP | 1×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.2 | 9.4 |
DJYVP | 1×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.7 | 10.1 |
DJYVP | 1×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.4 | 9.6 | 10.3 |
DJYVP | 2×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 13.2 | 14.5 |
DJYVP | 2×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 14.6 | 15.1 |
DJYVP | 2×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 15.8 | 16.8 |
DJYVP | 3×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 14.2 | 15.2 |
DJYVP | 3×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 15.7 | 15.9 |
DJYVP | 3×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.6 | 17 | 17.7 |
DJYVP | 4×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 14.7 | 17.3 |
DJYVP | 4×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 16.4 | 18 |
DJYVP | 4×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 17.7 | 19.2 |
DJYVP | 5×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 16 | 18.8 |
DJYVP | 5×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 18 | 19.6 |
DJYVP | 5×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 20.9 |
DJYVP | 6×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
DJYVP | 6×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
DJYVP | 6×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 21.2 | 22.7 |
DJYVP | 7×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
DJYVP | 7×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
DJYVP | 7×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 21.2 | 22.7 |
DJYVP | 8×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 18.8 | 21.9 |
DJYVP | 8×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 21.5 | 23.4 |
DJYVP | 8×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 22.6 | 24.9 |
DJYVP | 10×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 22 | 26 |
DJYVP | 10×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 25 | 27.2 |
DJYVP | 10×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2 | 27 | 29.2 |
DJYVP | 12×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 22.8 | 26.8 |
DJYVP | 12×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 25.8 | 28 |
DJYVP | 12×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2 | 27.6 | 30.1 |
DJYVP | 14×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 23.7 | 28.1 |
DJYVP | 14×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 2 | 26.8 | 29.4 |
DJYVP | 14×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2 | 29 | 31.6 |
DJYVP | 16×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 2 | 25 | 29.6 |
DJYVP | 16×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 28.4 | 31 |
DJYVP | 16×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 31 | 33.3 |
DJYVP | 19×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 2.1 | 25.7 | 31.2 |
DJYVP | 19×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 2.2 | 29.4 | 32.7 |
DJYVP | 19×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2.2 | 32 | 35.1 |
DJYVP | 24×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 33.8 | 36.2 |
DJYVP | 24×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 35.2 | 37.6 |
DJYVP | 24×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 42.5 | 45 |
DJYPVP | 1×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 9.4 | 10.6 |
DJYPVP | 1×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 9.9 | 11.3 |
DJYPVP | 1×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.4 | 10.8 | 11.5 |
DJYPVP | 2×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 14.4 | 15.7 |
DJYPVP | 2×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 15.8 | 16.3 |
DJYPVP | 2×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 17 | 18 |
DJYPVP | 3×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 15.4 | 16.4 |
DJYPVP | 3×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 16.9 | 17.1 |
DJYPVP | 3×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.6 | 18.2 | 18.9 |
DJYPVP | 4×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 15.9 | 18.5 |
DJYPVP | 4×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 17.6 | 19.2 |
DJYPVP | 4×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 18.9 | 20.4 |
DJYPVP | 5×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 17.2 | 20 |
DJYPVP | 5×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 19.2 | 20.8 |
DJYPVP | 5×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.7 | 20.7 | 22.1 |
DJYPVP | 6×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 18.5 | 21.5 |
DJYPVP | 6×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 20.7 | 22.4 |
DJYPVP | 6×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 22.4 | 23.9 |
DJYPVP | 7×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 18.5 | 21.5 |
DJYPVP | 7×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 20.7 | 22.4 |
DJYPVP | 7×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 22.4 | 23.9 |
DJYPVP | 8×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 20 | 23.1 |
DJYPVP | 8×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 22.7 | 24.6 |
DJYPVP | 8×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 23.8 | 26.1 |
DJYPVP | 10×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 23.2 | 27.2 |
DJYPVP | 10×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 26.2 | 28.4 |
DJYPVP | 10×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2 | 28.2 | 30.4 |
DJYPVP | 12×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 24 | 28 |
DJYPVP | 12×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 27 | 29.2 |
DJYPVP | 12×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2 | 28.8 | 31.3 |
DJYPVP | 14×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 24.9 | 29.3 |
DJYPVP | 14×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 2 | 28 | 30.6 |
DJYPVP | 14×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2 | 30.2 | 32.8 |
DJYPVP | 16×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 2 | 26.2 | 30.8 |
DJYPVP | 16×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 29.6 | 32.2 |
DJYPVP | 16×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 9.4 | 10.6 |
DJYPVP | 19×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 2.1 | 9.9 | 11.3 |
DJYPVP | 19×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 2.2 | 10.8 | 11.5 |
DJYPVP | 19×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2.2 | 14.4 | 15.7 |
DJYPVP | 24×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 15.8 | 16.3 |
DJYPVP | 24×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 17 | 18 |
DJYPVP | 24×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 15.4 | 16.4 |
如果你對(duì)DJYPVP zr-djypvpDJYPVP電纜<<DJYPVP計算(suàn)機電纜>>感興趣,想了(le)解更詳細的(de)産品信息,填寫下(xià)表直接與廠家聯系: |