産品名稱:銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套市内通(tōng)信電纜技術參數
産品型号:銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套市内通(tōng)信電纜技術參數
産品特點:我廠專業生産通(tōng)信電纜.銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套市内通(tōng)信電纜技術參數
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機号碼:13785690344,13831680550,13292661877
銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套市内通(tōng)信電纜技術參數銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套市内通(tōng)信電纜技術參數的(de)詳細資料:
産品型号特征及适用(yòng)範圍
序号 | 型号 | 名稱 | 敷設方式 |
1 | HYA | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護套市内通(tōng)信電纜 | 架空,管道 |
2 | HYAC | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護套自承市内通(tōng)信電纜 | 架空 |
3 | HYAT | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護套油膏填充市内通(tōng)信電纜 | 直埋,管道 |
4 | HYAG | 銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套脈碼調制數字通(tōng)信電纜 | 架空 |
5 | HYYV | 銅芯聚氯乙烯外護套聚乙烯内護套市内通(tōng)信電纜 | 架空 |
6 | HYY | 銅芯聚烯烴聚乙烯護套市内通(tōng)信電纜 | 架空 |
7 | HYV | 銅芯聚烯烴聚氯乙烯内護套市内通(tōng)信電纜 | 架空 |
主要電氣參數
項目 | 單位 | 指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 單根導線直線電阻+20℃ | Ω/KM | 導線标稱直徑 mm 0.32 0.40 0.50 0.60 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 線對(duì)直流電阻不平衡 +20℃ | % | 平均值≤ 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 每根導線與地及屏蔽的(de)絕緣導線間絕緣電阻 DC100-500V(+20℃) | MΩ/KM | 非填充式電纜 填充式電纜 zui大(dà)值 10×103 3×103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| Kv |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工作電容 0.80KHZ或1KHz | nF/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 電容不平衡 0.8KHZ或1HKz 線對(duì)與線對(duì)間電容不平衡 線對(duì)與地間電容不平衡 | pF/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 固有衰減 +20℃ | dB/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 遠(yuǎn)端串間防衛度 | dB/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 屏蔽鋁帶和(hé)高(gāo)頻(pín)隔離帶連續性 | 連續 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 線芯 混線 斷線 | 不斷線,不混線 |
單位名稱:天津市電纜總廠*分(fēn)廠
廠 長(cháng):畢正平 銷售部總:畢
:
郵 箱:kydianlan
http://www.mkvv.cn
http://www.hyahya.cn
http://a5960103.sp.1798.cn
http://www.djyvp.cn
http://www.kvv32.cn
http://www.mhyv.cn
組織機構代碼證:10950374-4
0950374-4
ccc 認證編号:2003010105102124
營業執照(zhào)注冊号:1310251400055
彙 款 帳 号:91608040020110001507
開 戶 行:河(hé)北(běi)省大(dà)城(chéng)縣劉固獻農村(cūn)信用(yòng)合作社
主要産品:
礦用(yòng)通(tōng)信電纜,礦用(yòng)控制電纜,計算(suàn)機電纜,鐵路信号電纜,電源電纜,電纜,
铠裝通(tōng)信電纜,礦用(yòng)通(tōng)訊電纜,礦用(yòng)信号電纜,軟芯屏蔽控制電纜,礦用(yòng)電纜
塑料絕緣控制電纜 市内通(tōng)信電纜 全塑控制電纜 銅帶屏蔽控制電纜 鋼帶凱裝控制電纜
如果你對(duì)銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套市内通(tōng)信電纜技術參數銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套市内通(tōng)信電纜技術參數感興趣,想了(le)解更詳細的(de)産品信息,填寫下(xià)表直接與廠家聯系: |